热线电话: +86-0577-8876 7789
您当前所在的位置:首页>>产品展示>>衬氟补偿器

钢网衬氟补偿器

钢网衬氟补偿器概述
钢网衬氟补偿器又叫波纹管或膨胀节,常在各类腐蚀介质的气、液相(除高温碱和熔融盐的所有介质)输送管路中用于解决吸收管道设计规定的位移、或因天气冷热引起的伸缩,也通过其柔性联接改善风机或泵的进出口与管路间的机械震动所引起的机械损伤。
钢网衬氟补偿器应进行耐压试验。试验一般采用水压试验,对于不适合作水压试验的应进行气压试验,气压试验时应采取有效安全措施。F4外包不锈钢网套补偿器的试验压力下应无损伤、无渗漏、无异常变形。压力试验后,当设计压力≤0.015MPa 且公称尺寸≥1500 mm 时,可免做耐压试验。
钢网衬氟补偿器遵循规范
设计制造 (企业标准)Q/DFL 08-99
结构长度 (企业标准)Q/DFL 08-99
法兰尺寸 JB78 (或按合同要求)
压力实验 GB/T13927
波纹管材料 OCr19Ni9/OCr17Ni12Mo2Ti
衬里材料 PTGE(F4)
点火花检验 HG/T21562
供货 GB/T12225
钢网衬氟补偿器PN0.6MPa主要连接尺寸及重量
公称通径 标准长度 波距 壁厚 安全位移量 法兰尺寸
DN(mm) 3波L 6波L P 钢b1 塑b2 ±△X ±△Y D D1 D2 b z-φd
PN0.6MPa
40 84 127 10 0.5 1 40 10 130 100 80 16 4-φ14
50 86 140 10 0.5 1 40 10 140 110 90 16 4-φ14
65 114 160 12 0.7 1 40 10 160 130 110 16 4-φ14
80 124 175 15 0.7 1 40 10 185 150 125 18 4-φ18
100 129 193 19 0.7 1.5 40 10 205 170 145 18 4-φ18
125 133 200 20 0.8 1.5 40 10 235 200 175 20 8-φ18
150 155 235 23 0.8 1.5 40 10 260 225 200 20 8-φ18
200 168 248 24 0.8 1.5 40 10 315 280 255 22 8-φ18
250 170 264 28 1.0 1.5 40 10 370 335 310 24 12-φ18
300 180 280 30 1.0 1.5 40 10 435 395 362 24 12-φ23
350 186 283 32 1.0 2 40 10 485 445 412 26 12-φ23
400 188 310 35 1.2 2 40 10 535 495 462 28 16-φ23
450 219 349 40 1.2 2 40 10 590 550 518 28 16-φ23
500 238 370 41 1.2 2 40 10 640 600 568 30 16-φ23
600 272 420 45 1.2 2 40 10 755 705 670 30 20-φ25
700 316 420 62 1.2 2 40 10 860 810 775 32 24-φ25
800 322 420 63 1.2 2 40 10 975 920 880 34 24-φ30
钢网衬氟补偿器PN1.0MPa主要连接尺寸及重量
公称通径 标准长度 波距 壁厚 安全位移量 法兰尺寸
DN(mm) 3波L 6波L P 钢b1 塑b2 ±△X ±△Y D D1 D2 b z-φd
PN1.0MPa
40 84 127 10 0.5 1 15 5 145 110 80 18 4-φ18
50 86 140 10 0.5 1 15 5 160 125 100 20 4-φ18
65 114 160 12 0.7 1 15 5 180 145 120 20 4-φ18
80 124 175 15 0.7 1 15 5 195 160 135 22 4/8-φ18
100 129 193 19 0.7 1.5 15 5 215 180 155 22 8-φ18
125 133 200 20 0.8 1.5 15 5 245 210 185 24 8-φ18
150 155 235 23 0.8 1.5 15 5 280 240 210 24 8-φ23
200 168 248 24 0.8 1 15 5 335 295 265 26 8-φ23
250 170 264 28 1.0 1.5 15 5 390 350 320 28 12-φ23
300 180 280 30 1.0 1.5 15 5 440 400 368 28 12-φ23
350 186 283 32 1.0 2 15 5 500 460 428 30 16-φ23
400 188 310 35 1.2 2 15 5 565 515 482 32 16-φ25
450 219 349 40 1.2 2 15 5 615 565 532 32 20-φ25
500 238 370 41 1.2 2 15 5 670 620 585 34 20-φ25
600 272 420 45 1.2 2 15 5 780 725 685 36 20-φ30
700 316 420 62 1.2 2 15 5 895 840 800 40 24-φ30
800 322 420 63 1.2 2 15 5 1010 950 905 44 24-φ34

金属衬氟补偿器 没有了!